冷凝结晶切片机
产品的性能及特点:
1. 布料方式有2种,分上布料及后进料。针对化工物料的特性,有单转鼓式和双转鼓式。
2. 料槽保温有蒸汽保温,导热油循环保温,电加热导热油保温
3. 设备分敞开式及半封闭式,全封闭式,抽真空式,氮气保护式。
4. 刀片材质有,黄铜,锡青铜,赛钢板,尼龙,胶木,酚醛树脂,合金钢锯条。
5. 出料系统有单出,双出,存出。
6.特殊要求:料的规则形状与大小,可料的片厚及大小均匀度。
7. 冷却或(加热)系统有分夹套式或喷淋式和特殊扰流子技术,按切片机的大小规格及物料的特性来设计,可提高换热效率及增加转鼓强度,并提高相对产品的产量,经实际测量,比一般常规制片机可提高0.3到1倍产量。
8.冷却水采用旋转接头,能可靠的防止水泄漏,并应用了新的流程,降低了冷却水的消耗量。
9.转鼓两端均有隔热层及侧面刮刀,转鼓两端不结料,因而转鼓两端没有摩擦功耗,消除了因端面结料而启动不稳定的问题。
设备特点
应用范围
服务项目:为用户提供标准规模或根据需要提供特殊规格的转鼓结片(干燥)机
另特设计,制造特殊规格滚筒切片机
1. 布料方式有2种,分上布料及后进料。针对化工物料的特性,有单转鼓式和双转鼓式。
2. 料槽保温有蒸汽保温,导热油循环保温,电加热导热油保温
3. 设备分敞开式及半封闭式,全封闭式,抽真空式,氮气保护式。
4. 刀片材质有,黄铜,锡青铜,赛钢板,尼龙,胶木,酚醛树脂,合金钢锯条。
5. 出料系统有单出,双出,存出。
6.特殊要求:料的规则形状与大小,可料的片厚及大小均匀度。
7. 冷却或(加热)系统有分夹套式或喷淋式和特殊扰流子技术,按切片机的大小规格及物料的特性来设计,可提高换热效率及增加转鼓强度,并提高相对产品的产量,经实际测量,比一般常规制片机可提高0.3到1倍产量。
8.冷却水采用旋转接头,能可靠的防止水泄漏,并应用了新的流程,降低了冷却水的消耗量。
9.转鼓两端均有隔热层及侧面刮刀,转鼓两端不结料,因而转鼓两端没有摩擦功耗,消除了因端面结料而启动不稳定的问题。
1.进水口 2.驱动部份 3.转鼓 4.冷却系统 5.出水系统 6.刮刀系统 7.机架 8.料盘 |
设备特点
※ 性能达到现代国外设备水平 | ※ 无级变速,转鼓转速可调 |
※ 设有侧刮刀,避免转鼓侧端积料 | ※ 转鼓精度高 |
※ 设备结构紧凑,占地面积小 | ※ 适应范围广,操作简便、灵活 |
※ 半管夹套式料盘,安全可靠 | ※ 采用多组刮刀,调节灵活 |
※ 雾化冷却,冷却效果好 | ※ 多功能,既可结片又可干燥 |
应用范围
分类 | 应用物料举例 |
有机类 | 顺酐、石蜡、沥青、己内酰胺、对硝基氯化苯、邻苯二酚、对二氯苯、偏苯三酸酐、间羟、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基马来酰亚胺、三羟甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蜡、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羟基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
无机类 | 硫磺、硫化碱、雕白块、硫酸铝、氯化钙、烧碱、硫氢化钠等 |
精细化工类 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老剂;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑剂A、增塑剂B等增塑剂、RC系列有机钴盐、MOCA、皮革处理助剂、表面活性剂、塑料助剂、橡胶助剂、有机钯盐、防护蜡等。 |
油脂化工类 | 硬脂酸及其盐类、脂肪酸(醇)及其盐类、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕榈油等。 |
树脂类 | PF树脂、增粘树脂、萜稀树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚合松香、环氧树脂、聚酰胺树脂、石油树脂C5-C9 |
其他 | 热熔胶、乳化炸药、明胶、蜂蜡、佛硅酸钠、热固性模塑料、橡塑物料、减压釜底物料、电子级材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基复合肥、PP|高浓度复合肥等。 |
服务项目:为用户提供标准规模或根据需要提供特殊规格的转鼓结片(干燥)机
规 格 | 转鼓规格 mm | 电机功率 KW | 切片转速 r/min 变频控制 |
参考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
在线订购
/ Order online